Размер шин Ситроен Jumper 2.0HDi 110 290 (2015-2019)

Какой размер шин подходит на Citroën Jumper 2.0HDi 110 290

Все заводские и подходящие размеры шин Citroën Jumper 2.0HDi 110 290.

  • Какой размер резины можно поставить на Citroën Jumper 2.0HDi 110 290.
  • Допустимые (стандартные) и рекомендуемые размеры покрышек.
  • Mаксимальный и минимальный размер шин Ситроен Jumper 2.0HDi 110 290.
  • Профиль (ширина, высота) и диаметр шин.

Выпуск модели Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 осуществлялся с 2015 по 2019 год.
Какой размер шин разрешён на Citroën Jumper 2.0HDi 110 290

Таблица штатных заводских размеров шин Citroën Jumper 2.0HDi 110 290

Сохраните на всякий случай, чтобы не потерять!
Размер шин Citroën Jumper 2.0HDi 110 290

Марка модель модификация
Авто
Год
выпуска
Ширина, профиль, радиус
шины
Тип
установки
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 2019 215/70 R15 Заводской
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R15 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/75 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 2018 215/70 R15 Заводской
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R15 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/75 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 2017 215/70 R15 Заводской
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R15 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/75 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 2016 215/70 R15 Заводской
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R15 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/75 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 2015 215/70 R15 Заводской
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R15 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/75 R16 Допустимый
Citroën Jumper 2.0HDi 110 290 225/70 R16 Допустимый

Если вы решили установить не стандартные шины на свою Citroën Jumper 2.0HDi 110 290, вы можете сравнить шины на Citroën Jumper в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.