Все заводские и подходящие размеры шин Daewoo Racer 2.0 GM T.
Выпуск модели Daewoo Racer 2.0 GM T осуществлялся с 1986 по 1995 год.
Какой размер шин разрешён на Daewoo Racer 2.0 GM T
| Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Ширина, профиль, радиус шины | Тип установки |
|---|---|---|---|
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 185/65 R14 | Заводской |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/60 R14 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 185/60 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 195/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 205/55 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/50 R15 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 215/45 R16 | Допустимый | |
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 235/35 R17 | Допустимый |
Если вы решили установить не стандартные шины на свою Daewoo Racer 2.0 GM T, вы можете сравнить шины на Daewoo Racer в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.