Размер шин Форд Galaxy 2.3i II (2007-2015)

Какой размер шин подходит на Ford Galaxy 2.3i II

Все заводские и подходящие размеры шин Ford Galaxy 2.3i II.

  • Какой размер резины можно поставить на Ford Galaxy 2.3i II.
  • Допустимые (стандартные) и рекомендуемые размеры покрышек.
  • Mаксимальный и минимальный размер шин Форд Galaxy 2.3i II.
  • Профиль (ширина, высота) и диаметр шин.

Выпуск модели Ford Galaxy 2.3i II осуществлялся с 2007 по 2015 год.
Какой размер шин разрешён на Ford Galaxy 2.3i II

Таблица штатных заводских размеров шин Ford Galaxy 2.3i II

Сохраните на всякий случай, чтобы не потерять!
Размер шин Ford Galaxy 2.3i II

Марка модель модификация
Авто
Год
выпуска
Ширина, профиль, радиус
шины
Тип
установки
Ford Galaxy 2.3i II 2015 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2014 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2013 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2012 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2011 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2010 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2009 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2008 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 2007 215/60 R16 Заводской
Ford Galaxy 2.3i II 225/50 R17 Допустимый
Ford Galaxy 2.3i II 235/45 R18 Допустимый

Если вы решили установить не стандартные шины на свою Ford Galaxy 2.3i II, вы можете сравнить шины на Ford Galaxy в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.