Все заводские и подходящие размеры шин Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51).
Выпуск модели Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) осуществлялся с 2012 по 2019 год.
Какой размер шин разрешён на Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51)
| Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Ширина, профиль, радиус шины | Тип установки |
|---|---|---|---|
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2019 | 245/50 R18 | Заводской |
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2018 | 245/50 R18 | Заводской |
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2017 | 245/50 R18 | Заводской |
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2016 | 245/50 R18 | Заводской |
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2015 | 245/50 R18 | Заводской |
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2014 | 245/50 R18 | Заводской |
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2013 | 245/50 R18 | Заводской |
| Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51) | 2012 | 245/50 R18 | Заводской |
Если вы решили установить не стандартные шины на свою Nissan Cima 3.5i (DAA-HGY51) V (Y51), вы можете сравнить шины на Nissan Cima в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.