Все заводские и подходящие размеры шин Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift.
Выпуск модели Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift осуществлялся с 2016 по 2018 год.
Какой размер шин разрешён на Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift
| Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Ширина, профиль, радиус шины | Тип установки |
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 2018 | 215/55 R17 | Заводской |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 235/45 R18 | Заводской | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 245/45 R18 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 235/40 R19 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 265/35 R19 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 2017 | 215/55 R17 | Заводской |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 235/45 R18 | Заводской | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 245/45 R18 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 235/40 R19 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 265/35 R19 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 2016 | 215/55 R17 | Заводской |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 235/45 R18 | Заводской | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 245/45 R18 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 235/40 R19 | Допустимый | |
| Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift | 265/35 R19 | Допустимый |
Если вы решили установить не стандартные шины на свою Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 (LDA-W2WAH02) PF3 facelift, вы можете сравнить шины на Peugeot 508 в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.