Размер шин Субару Forester 2.5T SG (2003-2008)

Какой размер шин подходит на Subaru Forester 2.5T SG

Все заводские и подходящие размеры шин Subaru Forester 2.5T SG.

  • Какой размер резины можно поставить на Subaru Forester 2.5T SG.
  • Допустимые (стандартные) и рекомендуемые размеры покрышек.
  • Mаксимальный и минимальный размер шин Субару Forester 2.5T SG.
  • Профиль (ширина, высота) и диаметр шин.

Выпуск модели Subaru Forester 2.5T SG осуществлялся с 2003 по 2008 год.
Какой размер шин разрешён на Subaru Forester 2.5T SG

Таблица штатных заводских размеров шин Subaru Forester 2.5T SG

Сохраните на всякий случай, чтобы не потерять!
Размер шин Subaru Forester 2.5T SG

Марка модель модификация
Авто
Год
выпуска
Ширина, профиль, радиус
шины
Тип
установки
Subaru Forester 2.5T SG 2008 215/55 R17 Заводской
Subaru Forester 2.5T SG 225/55 R17 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 225/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 235/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 2007 215/55 R17 Заводской
Subaru Forester 2.5T SG 225/55 R17 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 225/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 235/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 2006 215/55 R17 Заводской
Subaru Forester 2.5T SG 225/55 R17 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 225/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 235/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 2005 215/55 R17 Заводской
Subaru Forester 2.5T SG 225/55 R17 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 225/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 235/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 2004 215/55 R17 Заводской
Subaru Forester 2.5T SG 225/55 R17 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 225/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 235/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 2003 215/55 R17 Заводской
Subaru Forester 2.5T SG 225/55 R17 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 225/45 R18 Допустимый
Subaru Forester 2.5T SG 235/45 R18 Допустимый

Если вы решили установить не стандартные шины на свою Subaru Forester 2.5T SG, вы можете сравнить шины на Subaru Forester в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.