Размер шин Сузуки Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 (2014-2019)

Какой размер шин подходит на Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36

Все заводские и подходящие размеры шин Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36.

  • Какой размер резины можно поставить на Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36.
  • Допустимые (стандартные) и рекомендуемые размеры покрышек.
  • Mаксимальный и минимальный размер шин Сузуки Alto 660i (HBD-HA36V) HA36.
  • Профиль (ширина, высота) и диаметр шин.

Выпуск модели Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 осуществлялся с 2014 по 2019 год.
Какой размер шин разрешён на Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36

Таблица штатных заводских размеров шин Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36

Сохраните на всякий случай, чтобы не потерять!
Размер шин Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36

Марка модель модификация
Авто
Год
выпуска
Ширина, профиль, радиус
шины
Тип
установки
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 2019 145/80 R13 Заводской
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 155/65 R14 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 165/55 R15 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 2018 145/80 R13 Заводской
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 155/65 R14 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 165/55 R15 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 2017 145/80 R13 Заводской
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 155/65 R14 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 165/55 R15 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 2016 145/80 R13 Заводской
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 155/65 R14 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 165/55 R15 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 2015 145/80 R13 Заводской
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 155/65 R14 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 165/55 R15 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 2014 145/80 R13 Заводской
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 155/65 R14 Допустимый
Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36 165/55 R15 Допустимый

Если вы решили установить не стандартные шины на свою Suzuki Alto 660i (HBD-HA36V) HA36, вы можете сравнить шины на Suzuki Alto в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.