Все заводские и подходящие размеры шин Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30).
Выпуск модели Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) осуществлялся с 2010 по 2016 год.
Какой размер шин разрешён на Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30)
| Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Ширина, профиль, радиус шины | Тип установки |
|---|---|---|---|
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 2016 | 155/80 R13 | Заводской |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 165/70 R14 | Заводской | |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 2015 | 155/80 R13 | Заводской |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 165/70 R14 | Заводской | |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 2014 | 155/80 R13 | Заводской |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 165/70 R14 | Заводской | |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 2013 | 155/80 R13 | Заводской |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 165/70 R14 | Заводской | |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 2012 | 155/80 R13 | Заводской |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 165/70 R14 | Заводской | |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 2011 | 155/80 R13 | Заводской |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 165/70 R14 | Заводской | |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 2010 | 155/80 R13 | Заводской |
| Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30) | 165/70 R14 | Заводской |
Если вы решили установить не стандартные шины на свою Toyota Passo 1.0i (KGC35) II (C30), вы можете сравнить шины на Toyota Passo в шинном калькуляторе онлайн и посмотреть как изменятся характеристики машины.